 
            叶尔加瓦
              Jelgava
            球队市值:€2830000
            | 所属联赛 | : | 拉脱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 叶尔加瓦(英文名:Jelgava,粤语名:叶尔加瓦), 是拉脱超联赛的一支足球俱乐部,当前叶尔加瓦的市值为:€2830000,叶尔加瓦共有球员56人,外籍球员19人,我们将为你实时更新叶尔加瓦赛事数据信息。 | ||||||
叶尔加瓦荣誉榜
            - 
                     拉脱维亚乙级联赛冠军x 1 2022
- 
                     升入甲级联赛x 1 2021-2022
- 
                     拉脱维亚杯冠军x 4 2016201520142010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  阿列克谢克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  亚当·德沃夏克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  奥洛科·约瑟夫·埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  花田康弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  罗伯茨·泽尔曼尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  菲利普·哈塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  彼得森斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  马丁·哈谢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  托姆斯·雷利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  理哈兹·贝塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 租借结束 | |
| 2025-07-07 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-04 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 超级星 |  超级星 | 已签约 | |
| 2025-03-01 | 利沃诺 |  利沃诺 | 已签约 | |
| 2025-02-15 |  阿列克谢克斯 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2025-02-15 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  马丁·哈谢克 | 纳波利斯 | 已解约 | |
| 2024-08-22 |  托姆斯·雷利斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2024-03-02 |  彼得森斯 | 奥达里加 |  奥达里加 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  菲利普·哈塞克 | 巴伐利亚霍夫 |  巴伐利亚霍夫 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  彼得森斯 | 奥达里加 |  奥达里加 | 已解约 | 
| 2023-09-26 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-18 |  菲利普·哈塞克 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  彼得森斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马丁·哈谢克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已解约 | 
| 2023-03-08 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2023-02-28 |  马丁·哈谢克 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 斯洛瓦科B队 |  斯洛瓦科B队 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  阿列克谢克斯 | 图库姆斯 |  图库姆斯 | 租借结束 | 
| 2022-10-26 |  菲利普·哈塞克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  阿列克谢克斯 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 波罗尼 |  波罗尼 | 已解约 | 
| 2022-02-10 |  菲利普·哈塞克 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  托姆斯·雷利斯 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  马丁·哈谢克 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  阿列克谢克斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布拉格斯巴达U19 |  布拉格斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 租借结束 | 
| 2020-03-30 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 斯洛瓦科U19 |  斯洛瓦科U19 | 已签约 | |
| 2019-09-07 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  菲利普·哈塞克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  马丁·哈谢克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  菲利普·哈塞克 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  菲利普·哈塞克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2017-07-19 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马丁·哈谢克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2016-08-05 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2016-07-28 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达U19 |  布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  马丁·哈谢克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  彼得森斯 | 美塔里加 |  美塔里加 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  马丁·哈谢克 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  彼得森斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  马丁·哈谢克 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达U19 |  布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  马丁·哈谢克 | 叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | |
| 2025-03-01 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-02-15 |  阿列克谢克斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2025-02-15 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 超级星 |  超级星 | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-23 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
| 2024-08-22 |  托姆斯·雷利斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 利沃诺 | 已签约 | ||
| 2024-03-02 |  彼得森斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
| 2023-12-31 |  彼得森斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-26 |  马丁·哈谢克 | 纳波利斯 | 已签约 | |
| 2023-08-22 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
| 2023-07-18 |  菲利普·哈塞克 | 巴伐利亚霍夫 |  巴伐利亚霍夫 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  彼得森斯 | 奥达里加 |  奥达里加 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-28 |  马丁·哈谢克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  阿列克谢克斯 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 租借结束 | 
| 2022-10-26 |  菲利普·哈塞克 | VfB1921 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  阿列克谢克斯 | 图库姆斯 |  图库姆斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-10 |  菲利普·哈塞克 | 波罗尼 |  波罗尼 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  托姆斯·雷利斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2021-10-20 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
| 2021-09-03 |  马丁·哈谢克 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  阿列克谢克斯 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  菲利普·哈塞克 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  马丁·哈谢克 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  阿列克谢克斯 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2020-03-30 |  马丁·哈谢克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  托姆斯·雷利斯 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 斯洛瓦科B队 |  斯洛瓦科B队 | 已签约 | |
| 2019-09-07 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 |  菲利普·哈塞克 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2017-07-19 |  马丁·哈谢克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2016-08-05 |  马丁·哈谢克 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2016-07-28 |  菲利普·哈塞克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  彼得森斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马丁·哈谢克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  马丁·哈谢克 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  彼得森斯 | 美塔里加 |  美塔里加 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  马丁·哈谢克 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  菲利普·哈塞克 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  彼得森斯 | 叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马丁·哈谢克 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
